JazzersNews.com
JAZZERS' NEWS - WEATHER CUDDLEOMETER
Forecast Details
Hourly and Daily Cuddle Forecast for Dogtario, California
Hourly Cuddle Forecast (24h)
| Time | Cuddle Category | Temp °C | Feels-like °C | Cloud % | Precip % | Wind km/h | Humidity % | UV | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Loafing Conditions | 24.8 | 24.1 | 50 | 1 | 9.3 | 45 | 0.0 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 23.5 | 22.8 | 21 | 1 | 9.3 | 49 | 0.0 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 23.7 | 22.7 | 50 | 3 | 8.6 | 45 | 0.0 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 23.4 | 23.2 | 50 | 1 | 6.4 | 50 | 0.0 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 22.5 | 22.3 | 50 | 1 | 7.3 | 54 | 0.0 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 22.6 | 21.9 | 39 | 1 | 7.2 | 48 | 0.0 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 21.5 | 21.3 | 1 | 1 | 4.8 | 53 | 0.0 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 22.8 | 22.8 | 50 | 1 | 4.7 | 51 | 0.3 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 24.2 | 24.6 | 53 | 1 | 4.3 | 51 | 1.4 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 24.5 | 25.6 | 47 | 0 | 4.2 | 56 | 3.1 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 26.7 | 28.5 | 46 | 1 | 4.3 | 51 | 4.9 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 28.7 | 30.6 | 50 | 1 | 4.6 | 38 | 6.6 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Outdoor Sunbathing Approved | 30.8 | 31.8 | 4 | 1 | 8.4 | 27 | 7.9 | Outdoor Sunbathing Approved: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Fan Loafing Emergency | 31.9 | 33.4 | 50 | 1 | 11.2 | 30 | 8.5 | Fan Loafing Emergency: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Fan Loafing Emergency | 32.7 | 35.7 | 27 | 1 | 9.4 | 36 | 8.5 | Fan Loafing Emergency: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Fan Loafing Emergency | 33.8 | 34.3 | 0 | 0 | 15.9 | 29 | 7.8 | Fan Loafing Emergency: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Fan Loafing Emergency | 33.9 | 32.9 | 0 | 1 | 21.4 | 29 | 6.5 | Fan Loafing Emergency: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 33.0 | 31.2 | 31 | 1 | 19.6 | 28 | 4.7 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Professional Loafing Conditions | 31.9 | 29.1 | 0 | 1 | 19.4 | 26 | 2.9 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Outdoor Sunbathing Approved | 30.0 | 27.2 | 1 | 1 | 17.9 | 28 | 1.3 | Outdoor Sunbathing Approved: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Outdoor Sunbathing Approved | 27.7 | 24.9 | 0 | 1 | 16.2 | 30 | 0.3 | Outdoor Sunbathing Approved: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Outdoor Sunbathing Approved | 25.0 | 24.4 | 0 | 1 | 13.4 | 51 | 0.0 | Outdoor Sunbathing Approved: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Outdoor Sunbathing Approved | 24.0 | 23.7 | 0 | 1 | 7.2 | 49 | 0.0 | Outdoor Sunbathing Approved: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. | |
| Outdoor Sunbathing Approved | 23.4 | 23.4 | 0 | 1 | 4.0 | 49 | 0.0 | Outdoor Sunbathing Approved: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. |
Daily Cuddle Forecast (7 days)
| Date | Cuddle Category | Low °C | High °C | Precip % | Wind Max km/h | UV Max | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Loafing Conditions | 21.5 | 33.9 | 3 | 21.4 | 8.5 | Professional Loafing Conditions: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Professional Loafing Conditions | 19.3 | 33.9 | 2 | 20.5 | 8.5 | Professional Loafing Conditions: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Professional Loafing Conditions | 20.2 | 39.3 | 1 | 20.7 | 8.5 | Professional Loafing Conditions: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Fan Loafing Emergency | 27.1 | 37.5 | 1 | 20.3 | 8.6 | Fan Loafing Emergency: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Fan Loafing Emergency | 26.2 | 37.6 | 0 | 21.9 | 8.6 | Fan Loafing Emergency: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Fan Loafing Emergency | 26.1 | 36.3 | 1 | 20.1 | 8.1 | Fan Loafing Emergency: UV is peaking, so hydration and shade planning should be prioritized. | |
| Professional Loafing Conditions | 25.3 | 35.0 | 1 | 18.4 | 5.9 | Professional Loafing Conditions: Conditions are balanced, supporting steady professional loafing behavior. |
Current Weather Inputs Panel
Temperature: 25.4°C
Feels-like: 24.4°C
Cloud Cover: 0%
Precipitation Probability: 1%
Precipitation Type Code: 0
Wind Speed: 14.1 km/h
Humidity: 47%
UV Index: 0.0
Result: Outdoor Sunbathing Approved (score 43.5)